Réalisé par des professionnels pour des professionnels, Partenaires Savoie valorise les initiatives et réalisations des entreprises de Savoie. Retrouvez ici tous les numéros des dernières années.
2020 | ||
Octobre 2020 | France Relance : la CCI s'engage avec vous ! | |
Juillet 2020 | La CCI Savoie au côté des entreprises | |
Mars 2020 | Trophées du commerce, tous gagnants | |
Hiver 2019-2020 | Spécial hiver #TheSavoieTouch | |
2019 | ||
Novembre 2019 | La CCI Savoie au service des créateurs d'entreprise |
|
Septembre 2019 | Tous les services de la CCI à la Foire de Savoie | |
Juin 2019 | Développer sa marque employeur pour réussir ses recrutements | |
Mars 2019 | Développement durable : l'énergie du changement |
|
2018 | ||
Hiver 2018-2019 | Spécial hiver #TheSavoieTouch | |
Décembre | Les entreprises surfent sur le dynamisme de la montagne | |
Octobre | Développement durable : les entreprises s'engagent | |
Septembre | Le commerce évolue, la CCI Savoie s'adapte... | |
Juin | Thermes, spas, bien-être : la Savoie voit grand | |
Avril | La puissance du numérique au service de votre entreprise | |
Février | Bien préparer la transmission de son entreprise | PDF (5Mo) |
2017 | ||
Décembre | La montagne savoyarde en quête de nouveaux sommets | |
Octobre | Et si les produits savoyards voyageaient encore plus ? | |
Septembre | L'entreprise du futur se conjugue au présent | PDF 8 (Mo) Voir le document interactif |
Juin | Labels qualité du tourisme en Savoie | |
Avril | Nouveaux outils au service de l'apprentissage | |
Février | Le commerce de proximité | |
Hiver 2016/2017 | Spécial Hiver "The Savoie Touch" | |
2016 | ||
Décembre | La nouvelle équipe de la CCI Savoie | |
Octobre | Le transport par câble | |
Septembre | Les entreprises prennent de l'assurance | |
Juin | Tourisme en Savoie : toute une histoire | |
Avril | Tous derrière Courchevel - Méribel 2023 | |
Février | Rapprocher les jeunes de l'entreprise | |
Hiver 2015/2016 | Spécial Hiver "The Savoie Touch" | |
2015 | ||
Décembre | La cuisine 3 étoiles, c'est meilleur | PDF (5 Mo) |
Octobre | Les entreprises roulent en vert | |
Septembre | Les entreprises en quête de variété immobilière | |
Juin | Le tourisme est de plus en plus numérique | |
Avril - Mai | Les atouts des filières d'apprentissage | |
Février - Mars | Le modèle industriel savoyard résiste | |
Hiver | Spécial Hiver "The Savoie Touch" | PDF (3,95 Mo) |
2014 | ||
Décembre | Les clés pour réussir ses recrutements | PDF (8,62 Mo) |
Octobre | CCI, un service de proximité | |
Septembre | Ne pas râter le train des grands chantiers | PDF ( 7,5 Mo) |
Juin | Les nouvelles recettes du tourisme estival | |
Avril - Mai | La Savoie conquérante à Mountain Planet | |
Février - Mars | La taxe d'apprentissage au service du territoire | |
Janvier | The Savoie Touch ! | |
2013 | ||
Décembre | Les questions que doit se poser le chef d'entreprise | |
Octobre | Les nouveaux défis du tourisme en Savoie | PDF (5,96 Mo) |
Septembre | Quand le tourisme d'affaire allonge les saisons | |
Juin | L'immobilier d'entreprise dessine l'avenir de la Savoie | |
Avril - Mai | L'apprentissage pour des recrutements réussis | |
Février - Mars | 100e numéro - Une histoire de l'économie en Savoie | |
2012 | ||
Décembre - Janvier (2013) | Le trésor de l'or bleu | |
Octobre - Novembre | Tourisme d'affaire, la force du business cool | |
Septembre | Mécénat d'entreprise, l'autre visage de l'économie | |
Juin - Juillet | Tourisme. L'été en Savoie, la saison dont vous êtes les héros ! | PDF (8,76 Mo) |
Avril - Mai | Agro-alimentaire "Le Made in Terroir" fait recette | PDF (6,9 Mo) |
Février - Mars | Taxe d'apprentissage. L'enjeu de la formation en Savoie | PDF (7,51 Mo) |
2011 | ||
Décembre | Intelligence économique, la science de la maîtrise. | PDF ( 8,33 Mo) |
Octobre | Réseaux sociaux... mythes et réalités de l'Eldorado virtuel | PDF (8,17 Mo) |
Septembre | C la com. Les « pros de la com’ » vous guident dans le labyrinthe de cette science de l’influence. | |
Juin | Tourisme. L’été, de quoi en faire une montagne | PDF (7,92 Mo) |
Avril | Seniors et alors. Entre “espèce protégée” et “variable d’ajustement”, quelle place pour les professionnels de plus de 55 ans ? | PDF (8,51 Mo) |
Février | Entreprendre et trouver l’équilibre.Accompagnement des pairs, conseils de professionnels, aides financières… | PDF (8,66 Mo) |
2010 | ||
Décembre | 2011, osons l’odyssée des idées. Compétitivité, ingéniosité, solidarité, créativité… en 2011 ne manquons ni d’ambition, ni d’imagination | PDF (9,06 Mo) |
Octobre | L’avenir, miroir des entreprises. Responsabilité sociétale des entreprises, pourquoi et comment relever le défi. | PDF (8,18) |
Septembre | Néo industrie et révolution industrielle.Industrie de la « connaissance », du « tourisme », filières vertes… Après les États généraux de l’industrie, quelles perspectives pour ce secteur ? | PDF (8,48) |
Juin | Entreprendre et bâtir sa vie. Témoignages de chefs d’entreprise, statistiques locales et régionales, actions menées par les CCI Rhône-Alpes pour développer l’entrepreneuriat. | PDF (9,25 Mo) |
Avril | Apprentissage, la force des duos champions. Quelles grandes évolutions pour l’apprentissage ? | PDF (14,46 Mo) |
Février | L’international, terre inconnue. Fiches pratiques & témoignages : le guide du primo exportateur |
Secrétaire du journal :
Anne-Marie Ailloud
Tél. 04 57 73 73 73
Secrétaire du journal :
Anne-Marie Ailloud
Tél. 04 57 73 73 73
Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Savoie
5 rue Salteur
CS 22416
73024 Chambéry cedex
T. 04 57 73 73 73T. 04 57 73 73 73
Horaires CCI : ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
Consultez les horaires du Centre de Formalités Entreprise - Formalités internationales - Service Apprentissage